功能模块 | 功能明细 |
投标管理 | 工程信息登记、招标文件购买申请、资格自审、项目勘察、投标文件审查、投标保证金申请、竞争对手情况、项目业务费申请、项目信息查询、招标文件购买查询、资格自审查询、项目勘察查询、投标文件审查查询、投标保证金申请查询、竞争对手情况查询、项目业务费申请查询 |
招标管理 | 大型材料招标采购计划、招标报价对比、分包招标采购计划、大型材料招标采购计划查询、招标报价对比查询、分包招标采购计划查询、材料招标采购查询明细、招标报价对比查询(明细)、分包招标采购计划(明细) |
项目立项 | 项目立项、状态变更、立项查询 |
收入合同 | 收入合同、进度款申报、合同收款、完工结算、收入合同变更签证、收入合同查询、进度款申报查询、合同收款查询、完工结算查询、收入合同变更签证查询、收入合同明细查询、进度款申报查询(明细)、完工结算查询(明细)、收入合同报表 |
材料管理 | 材料总计划、材料需用计划、材料合同、材料验收登记、材料入库、材料结算、材料结算、材料付款、材料出库、材料退库、材料盘点、材料调拨、库存期初材料总计划查询、材料需用计划查询、材料合同查询、材料验收登记查询、材料入库查询、材料结算查询、材料结算查询、材料付款查询、材料出库查询、材料退库查询、材料盘点查询、材料调拨查询、库存期初查询、材料供应商报表、材料费用分类汇总表、材料合同台账材料执行情况表、材料进出库汇总表 |
劳务管理 | 劳务合同、进度款申报、劳务付款申请、完工结算、零星劳务单、劳务人工费、劳务实名制、劳务合同报表、劳务合同查询、劳务合同明细查询、进度款申报查询、进度款申报明细查询、劳务付款查询、完工结算查询、完工结算明细查询 |
分包管理 | 分包合同、进度款申报、分包付款申请、完工结算、分包合同查询、分包合同查询明细、进度款申报查询、进度款申报明细查询、分包付款查询、完工结算查询、完工结算查询明细、分包合同报表 |
租赁管理 | 租赁计划、租赁合同、租赁付款申请、租赁结算、机械费登记、租赁合同查询、租赁合同明细查询、租赁计划查询、租赁计划明细查询、租赁付款查询、租赁结算查询、租赁结算明细查询 |
质量管理 | 质量巡检、质量巡检查询、质量整改、质量整改查询 |
安全管理 | 安全日志、安全日志查询、安全检查记录及整改、安全检查记录及整改查询 |
施工过程管理 | 施工日志、设计变更、技术交底、施工组织方案、施工过程报表 |
设备管理 | 设备需用计划、设备领用、设备检查、设备油耗、设备维保、设备维修、设备报废、设备需用计划查询、设备检查查询、设备油耗查询、设备维保查询、设备维修查询 |
证件管理 | 证件录入、证件职称、证件现场、证件技工、证件安全、证件特种、证件自定义 |
进度管理 | 产值进度计划、施工进度计划、进度填报、项目产值登记、施工清单维护、进度查询、进度计划查询、施工清单维护查询、施工进度计划报表 |
发票管理 | 开票登记、收票登记、应收款汇总表 |
资金计划 | 支出资金计划、支出资金计划查询 |
成本管理 | 项目经营情况表、项目总成本统计表、项目间接费用报表、项目运营成本表、项目利润表 |
财务管理 | 账户期初、账户信息、费用报销、备用金发放、财务报表、其他付款、其他收款、支付一览表、开票收款汇总表、下属费用报销 |
资料管理 | 资料类别、我的资料、资料中心、下属资料 |
基础信息 | 仓库管理、往来单位、物资基础库、其他分类类别 |
功能模块 | 功能明细 |
个人 | 流程发起、待办流程、我的申请、我的报告、待办任务、我的去向、我的资产、下属请假、下属资料、下属客户、下属报告、下属任务、下属计划、下属费用报销 |
通知 | 通知公告分类、通知公告管理、公司新闻管理 |
流程 | 流程发起、我的申请、待办流程、已办流程、在途流程、委托流程、被委托流程、未读抄送、已读抄送、流程设置、流程监控 |
人事管理 | 人员档案、在职人员列表、劳动合同、转正管理、离职管理、培训管理、人事调动、奖惩管理、员工关怀、证件管理 |
绩效管理 | 考核模板、考核模板列表、发起自评、我的自评记录、考核下属、考核下属记录、所有考核记录 |
行政管理 | 办公用品管理、车辆管理、会议管理、资产管理、员工去向、通讯录、公文管理、邮件管理、印章管理 |
报告管理 | 工作日报、工作周报、工作月报、工作季报、工作半年报、工作年报、直接下属报告、下属报告、所有报告、报告审阅 |
任务管理 | 发起任务、待办任务、任务反馈、已办任务、知会任务、任务监控、任务评论、下属任务 |
计划管理 | 日计划、周计划、月计划、季度计划、年度计划、下属计划 |
客户管理 | 客户信息、我的客户、客户分配、客户联系人、联系记录、礼品关怀、合同信息、收款计划、发票信息、下属客户 |
智能建模 | 表单定义、列表定义、报表定义、菜单管理 |
系统管理 | 组织架构、岗位设置、菜单角色、新建用户、组织机构图、用户列表、角色列表、用户角色关联、角色权限关联、强制修改密码 |
工程企业管理平台 | 名称 | 价格 |
工程企业项目级管理模组 | 元/年 | |
工程公司企业级管理OA系统模组 |
说明: 1、以上价格为不含税价格,税点3% 2、不限制企业使用人数 |
工程项目管理软件 | PM工程项目管理系统| OA办公系统 | ERP系统软件
版权所有:建米软件(成都泛普软件开发有限公司旗下品牌) 蜀ICP备19020475号-7 蜀公网安备50011202500221号
工程项目管理系统 © 是建米软件多年深耕建筑工程施工行业的拳头产品,欢迎大家试用!
建筑工程项目管理系统 | 施工项目管理软件 | 工程企业项目管理系统